| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AXE BIODIVERSITE | AXE BIOMASSE | AXES PLANTES NUMERIQUES | |||||||||
INTERACTIONS | SYSTE | DyaFor | DISTEC | BIOMIME | EASE | TETROFOR | ARCHI | BIAS | FSPM | MAGNET | |
AFFOUARD Antoine, INRIA | |||||||||||
ANEST Artémis, CR CIRAD | |||||||||||
ANTHELME Fabien, DR IRD, HdR | |||||||||||
ARSOUZE Thomas, IE CIRAD | |||||||||||
AUBRY-KIENTZ Mélaine, MCF UM | |||||||||||
BARBIER Nicolas, CR IRD, HdR | Responsable | ||||||||||
BARCZI Jean-François, IE CIRAD | |||||||||||
BARKAOUI Karim, CR CIRAD | |||||||||||
BAUMAN David, CR IRD | |||||||||||
BIRNBAUM Philippe, DR CIRAD, HdR | |||||||||||
BONNET Pierre, CR CIRAD | |||||||||||
BORIANNE Philippe, IE CIRAD | Responsable | ||||||||||
BORNE Frédéric, IE CIRAD | |||||||||||
BROUSSEAU Louise, CR IRD (Guyane Française) | |||||||||||
BRUY David, IE IRD (Nouvelle Calédonie) | |||||||||||
CARAGLIO Yves, IE CIRAD | |||||||||||
CHARLES-DOMINIQUE Tristan, CR CNRS | Responsable | ||||||||||
CHOUET Mathias, IE CIRAD | |||||||||||
COUTERON Pierre, DR IRD, HdR | |||||||||||
DAUBY Gilles, CR IRD (Cameroun) | |||||||||||
DECOMBEIX Anne-Laure, CR CNRS, HdR | Responsable | ||||||||||
DELPRETE Piero, CR IRD, HdR (Guyane Française) | |||||||||||
DROISSART Vincent, CR IRD | |||||||||||
DUMONT Yves, DR CIRAD, HdR (La Réunion) | Responsable | ||||||||||
DURAND Jean-Baptiste, CR CIRAD, HdR | Responsable | ||||||||||
ENGEL Julien, IE IRD (Guyane Française) | |||||||||||
FORTUNEL Claire, CR IRD | Responsable | ||||||||||
FOURTIER Stéphane, AI INRAE | |||||||||||
GAUCHEREL Cédric, DR INRAE, HdR | |||||||||||
GAUME Laurence, CR CNRS, HdR | Responsable | ||||||||||
GENIEZ Chantal, T IRD | |||||||||||
GOEAU Hervé, CR CIRAD | Responsable | ||||||||||
GONZALEZ Sophie, IE IRD (Guyane Française) | |||||||||||
GRESSE Hugo, IE INRIA | |||||||||||
HEINZ Christine, MCF UM | |||||||||||
HEQUET Vanessa, IE IRD | |||||||||||
HEURET Patrick, CR INRAE, HdR | Responsable | ||||||||||
IBANEZ Thomas, CR IRD | |||||||||||
ISNARD Sandrine, CR IRD | Responsable | ||||||||||
JAEGER Marc, DR CIRAD, HdR | |||||||||||
JUSTEAU-ALLAIRE Dimitri, CR IRD | |||||||||||
LAMONICA Dominique, IE IRD | |||||||||||
LAURANS Marilyne, CR CIRAD | |||||||||||
LE BLAYE Quentin, ATR INRAE | |||||||||||
LE BOURGEOIS Thomas, DR CIRAD, HdR | |||||||||||
LE MOGUEDEC Gilles, CR INRAE | |||||||||||
MAEGHT Jean-Luc, IR IRD | Responsable | ||||||||||
MAO Zhun, CR INRAE, HdR | Responsable | ||||||||||
MARCON Eric, CR AgroParisTech | |||||||||||
MARECHAUX Isabelle, CR INRAE | Responsable | ||||||||||
MEYER-BERTHAUD Brigitte, DR CNRS, HdR | |||||||||||
MOPI TOUOYEM Fabrice, Post-Doc IRD | |||||||||||
MUNZINGER Jérôme, CR IRD, HdR | Responsable | ||||||||||
NICOLINI Eric-André, DR CIRAD, HdR (Guadeloupe) | |||||||||||
NOURISSIER-MOUNTOU Sophie, T CIRAD | |||||||||||
OLIVERAS MENOR Immaculada, DR IRD, HdR | Responsable | ||||||||||
PAPUGA Guillaume, MCF UM | |||||||||||
PELISSIER Raphaël, DR IRD, HdR | |||||||||||
PEYNAUD Emilie, CR CIRAD | |||||||||||
PLOTON Pierre, CR IRD (Cameroun) | |||||||||||
POUTEAU Robin, CR IRD (La Réunion) | |||||||||||
PROISY Christophe, DR IRD, HdR (Guyane Française) | |||||||||||
PROSPERI Maria-Juliana, CR CIRAD | |||||||||||
RAMEL Merlin, T INRAE | |||||||||||
REJOU-MECHAIN Maxime, DR IRD, HdR | Responsable | ||||||||||
RIEVRS BORGES Erica, Post-Doc IRD | |||||||||||
ROWE Nicholas, DR CNRS, HdR | Responsable | ||||||||||
SHIHAN Ammar, IE INRAE | |||||||||||
SOUBEYRAN Yohann, IE UICN | |||||||||||
STOKES Alexia, DR INRAE, HdR | |||||||||||
TAUGOURDEAU Simon, DR CIRAD | |||||||||||
THEVENY Frédéric, T CIRAD | |||||||||||
TRESSON Paul, CR IRD | |||||||||||
TULET Hadrien, IE IRD | |||||||||||
VELA Errol, MCF UM, HdR | |||||||||||
VERLEY Philippe, IE IRD | |||||||||||
VEZY Rémi, CR CIRAD | Responsable | ||||||||||
VIEILLEDENT Ghislain, CR CIRAD | |||||||||||
VIENNOIS Gaëlle, IE CNRS | Responsable | ||||||||||
VINCENT Grégoire, CR IRD, HdR | Responsable | ||||||||||
ZIMMER Anaïs, CR IRD | Responsable |
DIRECTION | PÔLE ADMINISTRATION ET COMMUNICATION (POLADCOM) | PÔLE APPUI TECHINIQUE ET EXPERIMENTAL (POLTEX) |
HERBIERS, COLLECTIONS, OBSERVATOIRES | PÔLE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE (POLIS) |
|||
Service administratif et gestion financière |
Service Information Communication |
Herbier CAY | Herbier NOU | ||||
ARSOUZE Thomas, IE CIRAD | |||||||
BILOT-GUERIN Véronique, T IRD (Guyane Française) | |||||||
BOUZIANE Jynn, T INRAE | |||||||
BROHARD Yannick, IE CNRS | |||||||
BROUSSEAU Louise, CR IRD (Guyane Française) | |||||||
BRUY David, IE IRD (Nouvelle Calédonie) | Responsable | ||||||
CAMBON Héloïse, IE IRD | Administratrice | Animatrice | |||||
Responsable | |||||||
CHOUET Mathias, IE CIRAD | |||||||
DE COLIGNY François, IR INRAE | |||||||
DE GUILLEN Marie-Laure, AI CNRS | |||||||
ELTABET Nathan, IE IRD (Nouvelle Calédonie) | |||||||
ENGEL Julien, IE IRD (Guyane Française) | |||||||
FAMBART-TINEL Jacqueline, IE Gouv. Nouv. Cal. (Nouvelle Calédonie) | |||||||
FOURTIER Stéphane, AI INRAE | |||||||
GENIEZ Chantal, T IRD | |||||||
GONZALEZ Sophie, IE IRD (Guyane Française) | Responsable | ||||||
HEQUET Vanessa, IE IRD | |||||||
HODEBERT Nathalie, Cadre CIRAD | |||||||
JAEGER Marc, DR CIRAD | Directeur adjoint | ||||||
KRIT Hatem, Cadre CIRAD | Responsable | ||||||
LACOURTE Lucile, T IRD (Guyane Française) | |||||||
LAFOND Marie-Hélène, T CIRAD | |||||||
LAMONICA Dominique, IE IRD | |||||||
LE BLAYE Quentin, ATR INRAE | |||||||
LESIMPLE Antoine, IE IRD (Guyane Française) | |||||||
MAEGHT Jean-Luc, IR IRD | Animateur.trice | ||||||
NIGOTE William, T IRD (Nouvelle Calédonie) | |||||||
NOURISSIER-MOUNTOU Sophie, T CIRAD | |||||||
PELISSIER Raphaël, DR IRD | Directeur | ||||||
RAMEL Merlin, T INRAE | |||||||
ROINEL Valérie, AI IRD | |||||||
SMOCK Jean-Louis, T IRD (Guyane Française) | |||||||
STOKES Alexia, DR INRAE | Directeur adjoint | ||||||
THEVENY Frédéric, T CIRAD | |||||||
VANHALLE Emmanuelle, T IRD (Nouvelle Calédonie) | |||||||
VERLEY Philippe, IE IRD | Responsable | ||||||
VIENNOIS Gaëlle, IE CNRS | |||||||
ZABARINO Caroline, T CIRAD |