| |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
AXE BIODIVERSITE | AXE BIOMASSE | AXES PLANTES NUMERIQUES | ||||||||
INTERACTIONS | SYSTE | DyaFor | BIOMIME | EASE | TETROFOR | ARCHI | BIAS | FSPM | MAGNET | |
AFFOUARD Antoine, INRIA | ||||||||||
ANTHELME Fabien, DR IRD, HdR | ||||||||||
ARSOUZE Thomas, IE CIRAD | ||||||||||
AUBRY-KIENTZ Mélaine, MCF UM | ||||||||||
BARBIER Nicolas, CR IRD | Responsable | |||||||||
BARCZI Jean-François, IE CIRAD | ||||||||||
BARKAOUI Karim, CR CIRAD | ||||||||||
BARTHELEMY Daniel, DR INRAE, HdR | ||||||||||
BIRNBAUM Philippe, DR CIRAD, HdR (Nouvelle Calédonie) | ||||||||||
BONNET Pierre, CR CIRAD | ||||||||||
BORIANNE Philippe, IE CIRAD | Responsable | |||||||||
BORNE Frédéric, IE CIRAD | ||||||||||
BROUSSEAU Louise, CR IRD (Guyane Française) | ||||||||||
BRUY David, IE IRD (Nouvelle Calédonie) | ||||||||||
CARAGLIO Yves, IE CIRAD | ||||||||||
CHARLES-DOMINIQUE Tristan, CR CNRS | ||||||||||
COUTERON Pierre, DR IRD, HdR | ||||||||||
DAUBY Gilles, CR IRD (Cameroun) | ||||||||||
DAUZAT Jean, CR CIRAD | ||||||||||
DE REFFYE Philippe, CR CIRAD, HdR | ||||||||||
DECOMBEIX Anne-Laure, CR CNRS, HdR | Responsable | |||||||||
DELPRETE Piero, CR IRD, HdR (Guyane Française) | ||||||||||
DENEU Benjamin, CR INRIA | ||||||||||
DROISSART Vincent, CR IRD | ||||||||||
DUMONT Yves, DR CIRAD, HdR (La Réunion) | Responsable | |||||||||
DURAND Jean-Baptiste, CR CIRAD, HdR | ||||||||||
ENGEL Julien, IE IRD (Guyane Française) | ||||||||||
FORTUNEL Claire, CR IRD | Responsable | |||||||||
GAUCHEREL Cédric, DR INRAE, HdR | ||||||||||
GAUME Laurence, CR CNRS, HdR | Responsable | |||||||||
GOEAU Hervé, CR CIRAD | Responsable | |||||||||
GONZALEZ Sophie, IE IRD (Guyane Française) | ||||||||||
HEINZ Christine, MCF UM | ||||||||||
HEURET Patrick, CR INRAE, HdR | Responsable | |||||||||
IBANEZ Thomas, CR IRD | ||||||||||
ISNARD Sandrine, CR IRD | Responsable | |||||||||
JAEGER Marc, DR CIRAD, HdR | ||||||||||
JUSTEAU-ALLAIRE Dimitri, CR IRD | ||||||||||
LAMONICA Dominique, IE IRD | ||||||||||
LAURANS Marilyne, CR CIRAD | ||||||||||
LE BOURGEOIS Thomas, DR CIRAD, HdR | ||||||||||
LE MOGUEDEC Gilles, CR INRAE | ||||||||||
LEROY Céline, DR IRD, HdR (Guyane Française) | Responsable | |||||||||
MAEGHT Jean-Luc, IR IRD | Responsable | |||||||||
MAO Zhun, CR INRAE | Responsable | |||||||||
MARCON Eric, CR AgroParisTech | ||||||||||
MARECHAUX Isabelle, CR INRAE | Responsable | |||||||||
MEYER-BERTHAUD Brigitte, DR CNRS, HdR | ||||||||||
MOLINO Jean-François, CR IRD | ||||||||||
MUNZINGER Jérôme, CR IRD, HdR | Responsable | |||||||||
NICOLINI Eric-André, DR CIRAD, HdR | ||||||||||
OLIVERAS MENOR Immaculada, DR IRD | ||||||||||
PAPUGA Guillaume, MCF UM | ||||||||||
PELISSIER Raphaël, DR IRD, HdR | ||||||||||
PEYNAUD Emilie, CR CIRAD | ||||||||||
PLOTON Pierre, CR IRD (Cameroun) | ||||||||||
POUTEAU Robin, CR IRD (La Réunion) | ||||||||||
PROISY Christophe, CR IRD, HdR (Guyane Française) | ||||||||||
PROSPERI Maria-Juliana, CR CIRAD | ||||||||||
REJOU-MECHAIN Maxime, CR IRD, HdR | Responsable | |||||||||
ROWE Nicholas, DR CNRS, HdR | Responsable | |||||||||
SABATIER Daniel, CR IRD | ||||||||||
SABATIER Sylvie-Annabel, CR CIRAD, HdR | Responsable | |||||||||
STOKES Alexia, DR INRAE, HdR | ||||||||||
VELA Errol, MCF UM, HdR | ||||||||||
VERLEY Philippe, IE IRD | ||||||||||
VEZY Rémi, CR CIRAD | Responsable | |||||||||
VIEILLEDENT Ghislain, CR CIRAD | ||||||||||
VIENNOIS Gaëlle, IE CNRS | Responsable | |||||||||
VINCENT Grégoire, CR IRD, HdR | Responsable |
DIRECTION | SERVICES COMMUNS | HERBIERS ET COLLECTIONS | POLE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE | ||||
Service administratif et gestion financière | Service Information Communication | Service expérimentation | Herbier CAY | Herbier NOU | |||
ARSOUZE Thomas, IE CIRAD | |||||||
BILOT-GUERIN Véronique, T IRD (Guyane Française) | |||||||
BOUZIANE Jynn, T INRAE | |||||||
BROHARD Yannick, IE CNRS | |||||||
BROUSSEAU Louise, CR IRD (Guyane Française) | |||||||
BRUY David, IE IRD (Nouvelle Calédonie) | Responsable | ||||||
DE COLIGNY François, IR INRAE | |||||||
DE GUILLEN Marie-Laure, AI CNRS | |||||||
DECOMBEIX Anne-Laure, CR CNRS | |||||||
DONNAT Mathieu, ATR IRD (Nouvelle Calédonie) | |||||||
DORDEVIC-GIROUD Miléna, T INRAE | |||||||
FOURTIER Stéphane, AI INRAE | |||||||
GENIEZ Chantal, T IRD | |||||||
GONZALEZ Sophie, IE IRD (Guyane Française) | Responsable | ||||||
HODEBERT Nathalie, Cadre CIRAD | |||||||
KRIT Hatem, Cadre CIRAD | Responsable | ||||||
LACOURTE Lucile, T IRD (Guyane Française) | |||||||
LAFOND Marie-Hélène, T CIRAD | |||||||
LAMONICA Dominique, IE IRD | |||||||
LE BLAYE Quentin, ATR INRAE | |||||||
LEMOINE Héloïse, IE IRD | Administratrice | ||||||
MAEGHT Jean-Luc, IR IRD | Responsable | ||||||
NIGOTE William, T IRD (Nouvelle Calédonie) | |||||||
NOURISSIER-MOUNTOU Sophie, T CIRAD | |||||||
PELISSIER Raphaël, DR IRD | Directeur adjoint | ||||||
RAMEL Merlin, T INRAE | |||||||
ROINEL Valérie, AI IRD | |||||||
ROWE Nicholas, DR CNRS | |||||||
SMOCK Jean-Louis, T IRD (Guyane Française) | |||||||
STOKES Alexia, DR INRAE | Responsable | ||||||
THEVENY Frédéric, T CIRAD | |||||||
VERLEY Philippe, IE IRD | Responsable | ||||||
VIENNOIS Gaëlle, IE CNRS | |||||||
ZABARINO Caroline, T CIRAD |