| |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
BIODIVERSITY | BIOMASS | DIGITAL PLANTS | ||||||||
INTERACTIONS | SYSTE | DyaFor | BIOMIME | EASE | TETROFOR | ARCHI | BIAS | FSPM | MAGNET | |
AFFOUARD Antoine, INRIA | ||||||||||
ANTHELME Fabien, DR IRD, HDR * | ||||||||||
ARSOUZE Thomas, IR CIRAD | ||||||||||
BARBIER Nicolas, CR IRD | Leader | |||||||||
BARCZI Jean-François, IE CIRAD | ||||||||||
BARTHELEMY Daniel, DR INRAE, HDR * | ||||||||||
BIRNBAUM Philippe, DR CIRAD, HDR * (New Caladonia) | ||||||||||
BONNET Pierre, DR CIRAD | ||||||||||
BORIANNE Philippe, IE CIRAD | Leader | |||||||||
BORNE Frédéric, IE CIRAD | ||||||||||
BROUSSEAU Louise, CR IRD | ||||||||||
BRUY David, IE IRD (New Caladonia) | ||||||||||
CARAGLIO Yves, IE CIRAD | ||||||||||
CHOUET Mathias, IE INRIA | ||||||||||
COUTERON Pierre, DR IRD, HDR * | ||||||||||
DAUBY Gilles, CR IRD (Cameroon) | ||||||||||
DAUZAT Jean, CR CIRAD | ||||||||||
DECOMBEIX Anne-Laure, CR CNRS, HDR * | Leader | |||||||||
DELPRETE Piero, CR IRD, HDR * (French Guiana) | ||||||||||
DROISSART Vincent, CR IRD (Cameroon) | ||||||||||
DUMONT Yves, DR CIRAD, HDR * (La Réunion island) | Leader | |||||||||
ENGEL Julien, IE IRD | ||||||||||
FORTUNEL Claire, CR IRD | Leader | |||||||||
FOURCAUD Thierry, DR CIRAD, HDR * | ||||||||||
GAUCHEREL Cédric, CR INRAE, HDR * | ||||||||||
GAUME Laurence, CR CNRS, HDR * | Leader | |||||||||
GOEAU Hervé, CR CIRAD | Leader | |||||||||
GONZALEZ Sophie, IE IRD (French Guiana) | ||||||||||
GRESSE Hugo, IE INRIA | ||||||||||
HEINZ Christine, MCF UM | ||||||||||
HEQUET-PAVON SALTOS Vanessa, IE IRD (New Caladonia) | ||||||||||
HEURET Patrick, CR INRAE, HDR * | Leader | |||||||||
IBANEZ Thomas, CR IRD | ||||||||||
ISNARD Sandrine, CR IRD | Leader | |||||||||
JAEGER Marc, DR CIRAD, HDR * | ||||||||||
JUSTEAU-ALLAIRE Dimitri, DR Institut Agronomique néo-Calédonien, IAC (New Caladonia) | ||||||||||
LAURANS Marilyne, CR CIRAD | ||||||||||
LE BOURGEOIS Thomas, DR CIRAD, HDR * | ||||||||||
LE MOGUEDEC Gilles, CR INRAE | ||||||||||
LEROY Céline, CR IRD (French Guiana) | Leader | |||||||||
MAEGHT Jean-Luc, IR IRD | Leader | |||||||||
MAO Zhun, CR INRAE | Leader | |||||||||
MARCON Eric, CR AgroParisTech | ||||||||||
MARECHAUX Isabelle, CR INRAE | Leader | |||||||||
MEYER-BERTHAUD Brigitte, DR CNRS, HDR * | ||||||||||
MOLINO Jean-François, CR IRD | ||||||||||
MUNZINGER Jérôme, CR IRD, HDR * | Leader | |||||||||
NICOLINI Eric-André, CR CIRAD, HDR * | ||||||||||
OLIVERAS MENOR Immaculada, DR IRD | ||||||||||
PAPUGA Guillaume, MCF UM | ||||||||||
PELISSIER Raphaël, DR IRD, HDR * | ||||||||||
PEYNAUD Emilie, CR CIRAD | ||||||||||
PLOTON Pierre, CR IRD | ||||||||||
POUTEAU Robin, CR IRD (La Réunion island) | ||||||||||
PROISY Christophe, CR IRD, HDR * (French Guiana) | ||||||||||
PROSPERI Maria-Juliana, CR CIRAD | ||||||||||
REJOU-MECHAIN Maxime, CR IRD | Leader | |||||||||
ROWE Nicholas, DR CNRS, HDR * | Leader | |||||||||
SABATIER Daniel, CR retraité IRD | ||||||||||
SABATIER Sylvie-Annabel, CR CIRAD, HDR * | Leader | |||||||||
STOKES Alexia, DR INRAE, HDR * | ||||||||||
VELA Errol, MCF UM, HDR * | ||||||||||
VERLEY Philippe, IE IRD | ||||||||||
VEZY Rémi, CR CIRAD | Leader | |||||||||
VIEILLEDENT Ghislain, CR CIRAD | ||||||||||
VIENNOIS Gaëlle, IE CNRS | Leader | |||||||||
VINCENT Grégoire, CR IRD, HDR * | Leader |
*HDR: French accreditation to Supervise Research
MANAGEMENT | COMMON SERVICES | HERBARIA & COLLECTION | SCIENTIFIC COMPUTING | ||||
Administration and Financial Management service | Information Communication service | Experimentation service | CAY Herbarium | NOU Herbarium | |||
ARSOUZE Thomas, CR CIRAD | |||||||
BAKKER Nora, CR CIRAD | |||||||
BEAUCLAIR Sylvie, CR CIRAD | |||||||
BILOT-GUERIN Véronique, CR IRD (French Guiana) | |||||||
BROHARD Yannick, CR CNRS | |||||||
BROUSSEAU Louise, CR IRD | |||||||
BRUY David, CR IRD (New Caladonia) | Head | ||||||
DE COLIGNY François, CR INRAE | |||||||
DE GUILLEN Marie-Laure, CR CNRS | |||||||
DONNAT Mathieu, CR IRD (New Caladonia) | |||||||
DORDEVIC-GIROUD Miléna, CR INRAE | |||||||
FAMBART-TINEL Jacqueline, CR Gouv. Nouv. Cal. (New Caladonia) | |||||||
FOURCAUD Thierry, CR CIRAD | Director | ||||||
FOURTIER Stéphane, CR INRAE | Head | ||||||
GENIEZ Chantal, CR IRD | |||||||
GONZALEZ Sophie, CR IRD (French Guiana) | Head | ||||||
HEQUET-PAVON SALTOS Vanessa, CR IRD (New Caladonia) | |||||||
HODEBERT Nathalie, CR CIRAD | |||||||
KRIT Hatem, CR CIRAD | Head | ||||||
LACOURTE Lucile, CR IRD (French Guiana) | |||||||
LAFOND Marie-Hélène, CR CIRAD | |||||||
LE BLAYE Quentin, CR INRAE | |||||||
LEMOINE Héloïse, CR IRD | Administrator | ||||||
NIGOTE William, CR IRD (New Caladonia) | |||||||
NOURISSIER-MOUNTOU Sophie, CR CIRAD | |||||||
PELISSIER Raphaël, CR IRD | Deputy director | ||||||
PEREZ Jérôme, CR IRD | |||||||
RAMEL Merlin, CR INRAE | |||||||
ROINEL Valérie, CR IRD | |||||||
SMOCK Jean-Louis, CR IRD (French Guiana) | |||||||
THEVENY Frédéric, CR CIRAD | |||||||
VERLEY Philippe, CR IRD | Head | ||||||
VIENNOIS Gaëlle, CR CNRS |